| Autor | Titulo | Editorial | Año | Copias |
| Haeussler, Ernest | Matemáticas para administración y economía | México: Pearson Educación | 2008 | 17 |
| Ernst and Young | IFRS Handbook 2009: una guía para la implantación de IFRS en Chile | Santiago: Legal Publishing | 2009 | 8 |
| Horngren, Charles | Contabilidad | México: Prentice Hall | 2010 | 8 |
| Quijano, Santiago | Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones: El ASH (Auditoría del Sistema Humano) para: la gestión de personas, la consulta experta en las organizaciones, la auditoría sociolaboral, la evaluación de personas y resultados en las pers | Barcelona: Icaria | 2006 | 7 |
| Nassir Sapag, Chain | Proyectos de inversión: formulación y evaluación | Santiago: Prentice Hall | 2011 | 7 |
| Laudon, Kenneth | Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital | México: Pearson Educación | 2008 | 12 |
Usuarios Externos La categoría de usuario externo está compuesta por 4 modalidades: Usuarios pertenecientes…
CAPACITACIONES 2022 Nombre de la sesión Objetivo Temario Producto FECHA Hora de…
Cuarto concurso de Microrrelatos "Florecer en Pandemia"Desde el 11 al 21 de Abril se llevará…
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La Serena, realizará la actividad "Los libros…
La Biblioteca Central Irma Salas invita a toda la comunidad universitaria a unirse a su…